Un repas délicieux, complet et abordable dans une bouteille pratique. Chaque bouteille contient 26 vitamines et minéraux essentiels, des glucides, des protéines, des graisses, des fibres, etc. Parfait pour une matinée sur la route, saine sans souci.
Out of stock
Un petit-déjeuner prêt à boire où vous le souhaitez
Pas de temps de prendre le petit-déjeuner ? Pas de souci ! Emportez-le où et quand vous voulez. Avec Goodmorning, vous avez toujours un petit-déjeuner sain et prêt à boire à portée de main pour ces jours animés où il est simplement impossible de prendre un petit-déjeuner. Vous passez ainsi chaque journée sans souci et de manière productive. Live your life to the fullest!
Un repas sain complet proposant le mélange parfait de valeurs nutritives, fraîchement servi dans une jolie bouteille. Délicieux !
26 vitamines et minéraux avec un mélange parfait de graisses saines, de glucides complexes et de protéines végétales dans 400 kcal ? We got you!
We love animals! Goodmorning ne contient pas de produits animaux. Nous apportons de cette manière notre pierre à l’édifice de l’environnement.
Lait de coco
Car une petite touche de Hawaii le matin n’est jamais un mauvais choix !
Petits pois
La source de protéines végétales par excellence !
Maïs
Nos glucides, notamment des maltodextrines, proviennent du maïs.
Huile de tournesol
Cette huile assure une bonne présence d’acides gras non saturés. Oui, c’est la variante saine des graisses !
Fibres alimentaires
Notre population souffre de malnutrition chronique en termes de fibres. Une partie importante de chaque repas !
Vitamines et minéraux
Goodmorning contient pas moins de 26 vitamines et minéraux.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionelles | par 100 ml | par 310 ml | %AR* |
---|---|---|---|
énergie | par 100 ml | par 310 ml | %AR* |
Matières grasses | 540kj 129kcal | 1673kj 400kcal | 20% |
dont acides gras saturés | 5,7g | 5,7g | 25% |
Glucides | 13g | 40,3g | 15% |
dont sucres | 3,17g | 9,9g | 11% |
Fibres alimentaires | 2,19g | 7g | |
Protéines | 5,55g | 17g | 34% |
Sel | 0,23g | 0,71g | 12% |
Valeurs nutritionelles | par 100 ml | par 310 ml | %AR* |
---|---|---|---|
Vitamine A | 51,6µg | 160µg | 20% |
Vitamine D | 0,32µg | 1µg | 20% |
Vitamine E | 0,77mg | 2,4mg | 20% |
Vitamine K | 4,84µg | 15µg | 20% |
Vitamine C | 5,16 mg | 16mg | 20% |
Thiamine (B1) | 0,07mg | 0,22mg | 20% |
Riboflavine (B2) | 0,09mg | 0,28mg | 20% |
Niacine (B3) | 1,03mg | 3,2mg | 20% |
Vitamine B6 | 0,09mg | 0,28mg | 20% |
Foliumzuur | 12,90µg | 40µg | 20% |
Vitamine B12 | 0,16µg | 0,5µg | 20% |
Biotine | 3,23µg | 10µg | 20% |
Pantotheenzuur | 0,39mg | 1,2mg | 20% |
Valeurs nutritionelles | par 100 ml | par 310 ml | %AR* |
---|---|---|---|
Potassium | 129,03mg | 400mg | 20% |
Chlore | 51,61mg | 160mg | 20% |
Phosphore | 45,16mg | 140mg | 20% |
Fer | 0,90mg | 2,8mg | 20% |
Magnésium | 24,19mg | 75mg | 20% |
Zinc | 0,65mg | 2mg | 20% |
L'iode | 9,68µg | 30µg | 20% |
Cuivre | 0,06mg | 0,2mg | 20% |
Mangaan | 0,13mg | 0,4mg | 20% |
Fluorure | 0,23mg | 0,7mg | 20% |
Seleen | 3,55µg | 11µg | 20% |
Chroom | 2,58µg | 8µg | 20% |
molybdène | 3,23µg | 10µg | 20% |
(*) RI = Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal).
Lait de coco
Car une petite touche de Hawaii le matin n’est jamais un mauvais choix !
Petits pois
La source de protéines végétales par excellence !
Maïs
Nos glucides, notamment des maltodextrines, proviennent du maïs.
Huile de tournesol
Cette huile assure une bonne présence d’acides gras non saturés. Oui, c’est la variante saine des graisses !
Fibres alimentaires
Notre population souffre de malnutrition chronique en termes de fibres. Une partie importante de chaque repas !
Vitamines et minéraux
Notre population souffre de malnutrition chronique en termes de fibres. Une partie importante de chaque repas !
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionelles | par 100 ml | par 310 ml | %AR* |
---|---|---|---|
énergie | 545kj 130kcal | 1690kj 403kcal | 20% |
Matières grasses | 5,6g | 17,3g | 25% |
dont acides gras saturés | 2,2g | 6,8g | 34% |
Glucides | 12,9g | 40g | 16% |
dont sucres | 3,2g | 9,8g | 11% |
Fibres alimentaires | 2,7g | 8,4g | |
Protéines | 5,7g | 17,6g | 35% |
Sel | 0,29g | 0,89g | 15% |
Valeurs nutritionelles | par 100 ml | par 310 ml | %AR* |
---|---|---|---|
Vitamine A | 51,6µg | 160µg | 20% |
Vitamine D | 0,32µg | 1µg | 20% |
Vitamine E | 0,77mg | 2,4mg | 20% |
Vitamine K | 4,84µg | 15µg | 20% |
Vitamine C | 5,16mg | 16mg | 20% |
Thiamine (B1) | 0,07mg | 0,22mg | 20% |
Riboflavine (B2) | 0,09mg | 0,28mg | 20% |
Niacine (B3) | 1,03mg | 3,2mg | 20% |
Vitamine B6 | 0,09mg | 0,28mg | 20% |
Foliumzuur | 12,90µg | 40µg | 20% |
Vitamine B12 | 0,16µg | 0,5µg | 20% |
Biotine | 3,23µg | 10µg | 20% |
Pantotheenzuur | 0,39mg | 1,2mg | 20% |
Kalium | 129,03mg | 400mg | 20% |
Valeurs nutritionelles | par 100 ml | par 310 ml | %AR* |
---|---|---|---|
Potassium | 129,03mg | 400mg | 20% |
Chlore | 51,61mg | 160mg | 20% |
Phosphore | 45,16mg | 140mg | 20% |
Fer | 0,90mg | 2,8mg | 20% |
Magnésium | 24,19mg | 75mg | 20% |
Zinc | 0,65mg | 2mg | 20% |
L'iode | 9,68µg | 30µg | 20% |
Cuivre | 0,06mg | 0,2mg | 20% |
Mangaan | 0,13mg | 0,4mg | 20% |
Fluorure | 0,23mg | 0,7mg | 20% |
Seleen | 3,55µg | 11µg | 20% |
Chroom | 2,58µg | 8µg | 20% |
molybdène | 3,23µg | 10µg | 20% |
(*) RI = Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal).
Chaque bouteille de Goodmorning contient une proportion saine de protéines, de glucides et de graisses non saturées. Bref, tous les nutriments dont votre corps a besoin en 400 kcal. Gardez toutefois à l’esprit que chaque corps est unique et réagit différemment. Chaque bouteille de Goodmorning doit venir en complément d’un mode de vie équilibré et sain.
P.-S. : nous avons un Nutri-score A, cliquez ici pour en savoir davantage.
Tous les goûts sont dans la nature, évidemment, mais avec Goodmorning, nous avons créé un goût agréable, joliment équilibré avec différents ingrédients. Nos boissons sont disponibles au goût café ou vanille et plusieurs variantes sont en cours de production pour l’avenir. Il y en a donc pour tous les goûts
Curieux de savoir ce que d’autres gens en pensent ? Ne manquez alors surtout pas de lire nos critiques ! 😉
L’élevage à grande échelle est responsable de près de 40 % des émissions totales de CO2 sur Terre. C’est pourquoi nous voulions un produit 100 % végétal avec Goodmorning, pour lutter contre les émissions de CO2.
Votre petit-déjeuner est en outre également conditionné dans du plastique PEHD. Ce matériau peut être recyclé à plusieurs reprises sans libérer des substances nocives pendant le processus de recyclage. Il est dès lors plus sûr que les bouteilles PET desquelles vous buvez votre eau ou votre boisson rafraîchissante.
Rester informé
Abonnez-vous au bulletin d’informations Goodmorning.