Een lekkere, volwaardige en betaalbare maaltijd in een handig flesje. Elk flesje bevat 26 essentiële vitaminen en mineralen, koolhydraten, proteïnen, vetten, vezels, enz. Perfect voor on-the-go en een gezonde zorgeloze ochtend.
Out of stock
Drinkklaar ontbijt waar je maar wil
Geen tijd voor ontbijt? Geen stress! Neem het mee waar en wanneer je maar wil. Met Goodmorning heb je altijd een gezond en drinkklaar ontbijt bij de hand voor die drukke dagen wanneer ontbijten simpelweg geen optie is. Zo ga je elke dag zorgeloos en productief door het leven! Live your life to the fullest!
Een gezonde, complete maaltijd met de juiste mix van voedingswaarden, fris geserveerd in een heerlijk drinkflesje. Smakelijk!
26 vitaminen en mineralen met een perfecte mix gezonde vetten, complexe koolhydraten en plantaardige proteïnen in 400 kCal? We got you!
We love animals! Goodmorning bevat geen dierlijke producten. Zo dragen we ook ons steentje bij voor het milieu.
Kokosmelk
Want een beetje Hawaï in de ochtend is nooit een slechte keuze!
Erwten
Dé proteïnebron van plantaardige oorsprong!
Maïs
Onze koolhydraten, namelijk de maltodextrine, zijn gewonnen uit maïs.
Zonnebloemolie
Deze zorgt voor een goede aanwezigheid van onverzadigde vetzuren. Ja, dat is de gezonde variant van vetten!
Voedingsvezels
Onze bevolking is chronisch ondervoed als het op vezels aankomt. Een belangrijk onderdeel van elke maaltijd!
Vitaminen en mineralen
Goodmorning bevat maar liefst 26 vitaminen en mineralen.
Voedingswaarden
Voedingswaarden | Per 100ml | Per 310ml | %RI* |
---|---|---|---|
Energie | 540kj 129kcal | 1673kj 400kcal | 20% |
Vetten | 5,7g | 17,5g | 25% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,49g | 7,8g | 39% |
Koolhydraten | 13g | 40,3g | 15% |
Waarvan suikers | 3,17g | 9,9g | 11% |
Vezels | 2,19g | 7g | |
Eiwitten | 5,55g | 17g | 34% |
Zout | 0,23g | 0,71g | 12% |
Voedingswaarden | Per 100ml | Per 310ml | %RI* |
---|---|---|---|
Vitamine A | 51,6µg | 160µg | 20% |
Vitamine D | 0,32µg | 1µg | 20% |
Vitamine E | 0,77mg | 2,4mg | 20% |
Vitamine K | 4,84µg | 15µg | 20% |
Vitamine C | 5,16 mg | 16mg | 20% |
Thiamine (B1) | 0,07mg | 0,22mg | 20% |
Riboflavine (B2) | 0,09mg | 0,28mg | 20% |
Niacine (B3) | 1,03mg | 3,2mg | 20% |
Vitamine B6 | 0,09mg | 0,28mg | 20% |
Foliumzuur | 12,90µg | 40µg | 20% |
Vitamine B12 | 0,16µg | 0,5µg | 20% |
Biotine | 3,23µg | 10µg | 20% |
Pantotheenzuur (B5) | 0,39mg | 1,2mg | 20% |
Voedingswaarden | Per 100ml | Per 310ml | %RI* |
---|---|---|---|
Kalium | 129,03mg | 400mg | 20% |
Chloor | 51,61mg | 160mg | 20% |
Fosfor | 45,16mg | 140mg | 20% |
IJzer | 0,90mg | 2,8mg | 20% |
Magnesium | 24,19mg | 75mg | 20% |
Zink | 0,65mg | 2mg | 20% |
Jood | 9,68µg | 30µg | 20% |
Koper | 0,06mg | 0,2mg | 20% |
Mangaan | 0,13mg | 0,4mg | 20% |
Fluoride | 0,23mg | 0,7mg | 20% |
Seleen | 3,55µg | 11µg | 20% |
Chroom | 2,58µg | 8µg | 20% |
Molybdeen | 3,23µg | 10µg | 20% |
(*) RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Kokosmelk
Want een beetje Hawaï in de ochtend is nooit een slechte keuze!
Erwten
Dé proteïnebron van plantaardige oorsprong!
Maïs
Onze koolhydraten, namelijk de maltodextrine, zijn gewonnen uit maïs.
Zonnebloemolie
Deze zorgt voor een goede aanwezigheid van onverzadigde vetzuren. Ja, dat is de gezonde variant van vetten!
Voedingsvezels
Onze bevolking is chronisch ondervoed als het op vezels aankomt. Een belangrijk onderdeel van elke maaltijd!
Vitaminen en mineralen
Goodmorning bevat maar liefst 26 vitaminen en mineralen.
Voedingswaarden
Voedingswaarden | Per 100ml | Per 310ml | %RI* |
---|---|---|---|
Energie | 545kj 130kcal | 1690kj 403kcal | 20% |
Vetten | 5,6g | 17,3g | 25% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,2g | 6,8g | 34% |
Koolhydraten | 12,9g | 40g | 16% |
Waarvan suikers | 3,2g | 9,8g | 11% |
Vezels | 2,7g | 8,4g | |
Eiwitten | 5,7g | 17,6g | 35% |
Zout | 0,29g | 0,89g | 15% |
Voedingswaarden | Per 100ml | Per 310ml | %RI* |
---|---|---|---|
Vitamine A | 51,6µg | 160µg | 20% |
Vitamine D | 0,32µg | 1µg | 20% |
Vitamine E | 0,77mg | 2,4mg | 20% |
Vitamine K | 4,84µg | 15µg | 20% |
Vitamine C | 5,16mg | 16mg | 20% |
Thiamine (B1) | 0,07mg | 0,22mg | 20% |
Riboflavine (B2) | 0,09mg | 0,28mg | 20% |
Niacine (B3) | 1,03mg | 3,2mg | 20% |
Vitamine B6 | 0,09mg | 0,28mg | 20% |
Foliumzuur | 12,90µg | 40µg | 20% |
Vitamine B12 | 0,16µg | 0,5µg | 20% |
Biotine | 3,23µg | 10µg | 20% |
Pantotheenzuur | 0,39mg | 1,2mg | 20% |
Kalium | 129,03mg | 400mg | 20% |
Voedingswaarden | Per 100ml | Per 310ml | %RI* |
---|---|---|---|
Kalium | 129,03mg | 400mg | 20% |
Chloor | 51,61mg | 160mg | 20% |
Fosfor | 45,16mg | 140mg | 20% |
IJzer | 0,90mg | 2,8mg | 20% |
Magnesium | 24,19mg | 75mg | 20% |
Zink | 0,65mg | 2mg | 20% |
Jood | 9,68µg | 30µg | 20% |
Koper | 0,06mg | 0,2mg | 20% |
Mangaan | 0,13mg | 0,4mg | 20% |
Fluoride | 0,23mg | 0,7mg | 20% |
Seleen | 3,55µg | 11µg | 20% |
Chroom | 2,58µg | 8µg | 20% |
Molybdeen | 3,23µg | 10µg | 20% |
(*) RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Elk flesje Goodmorning bevat een gezonde verhouding eiwittten, koolhydraten en onverzadigde vetten. Kortom, alle gezonde bouwstoffen die je lichaam nodig en dat in slechts 400 kCal. Onthoud wel dat ieder lichaam uniek is en anders reageert. Een flesje Goodmorning moet een mooie aanvulling zijn op een evenwichtige, gezonde levensstijl.
PS. We hebben Nutri-Score A, klik hier als je meer wil weten.
Smaken verschillen natuurlijk, maar met Goodmorning hebben we een goede smaak gecreëerd die mooi uitgebalanceerd is met alle verschillende ingrediënten. Onze drankjes zijn verkrijgbaar in koffie- en vanillesmaak en er komen nog meer varianten aan in de toekomst. Er is dus zeker voor ieder wat wils.
Benieuwd wat andere mensen ervan vinden? Check dan zeker even onze reviews! 😉
Grootschalige veeteelt is verantwoordelijk voor bijna 40% van de totale CO2 uitstoot op Aarde. Daarom gaan we Goodmorning voor een 100% plantaardig product, om de CO2 uitstoot tegen te gaan.
Je ontbijt zit bovendien ook verpakt in HDPE kunststof. Deze stof kan meermaals gerecycleerd worden zonder dat er schadelijke stoffen vrijkomen tijdens het recyclageproces en is zo zelfs veiliger dan de PET-flessen waaruit jij je water of je frisdrank drinkt.
Je mag rekenen op een minimum houdbaarheidstermijn van 2 maanden, nadat je je bestelling geplaatst hebt. Tijd genoeg dus om je drankje in al z’n glorie op te drinken.
Voor 18u besteld op een weekdag? Dan heb je je pakketje de volgende dag in huis (behalve op zondag). Bestel je in het weekend? Dan maken we je pakketje klaar op maandag, zodat je het dinsdag geleverd krijgt!
Blijf op de hoogte
Schrijf je in voor de Goodmorning nieuwsbrief.